https://www.high-endrolex.com/26
https://www.high-endrolex.com/26

Праймериз «Единой России»: региональный разрез

07.04.2021
Политолог, эксперт Центра ПРИСП
Николай Пономарев


По данным на 7 апреля, в рамках праймериз «Единой России» было подано более 4 тыс. заявок от потенциальных участников. В электронную систему предварительного голосования (по данным официального сайта праймериз ) в рамках выборов всех уровней были внесены данные свыше 2,5 тыс. кандидатов. 65% из них – члены партии, 14% – ее сторонники, 21% участников являются беспартийными. Принадлежность к числу последних, впрочем, весьма условна. Например, беспартийным кандидатом является Анатолий Выборный – действующий депутат Госдумы и член парламентской фракции «Единой России».

На места в партийных списках разных уровней претендуют приблизительно 50% участников праймериз. Около 67% кандидатов намерены представлять «партию власти» в одномандатных округах (с учетом возможности параллельно бороться за место в списках).

В рамках праймериз на выборах в Государственную Думу число участников достигает 1236 (по информации на официальном сайте праймериз). 760 (61,5%) из них являются членами партии, 196 (15,9%) – сторонниками единороссов, 280 (22,6%) – беспартийными.

Больше всего участников праймериз насчитывается в Москве (116 человек), Московской области (113) и Краснодарском крае (109), меньше всего – на Чукотке (1), в Астраханской области и Ненецком автономном округе (в обоих регионах нет ни одного кандидата). Подробно ознакомиться с распределением участников праймериз по регионам можно в таблице, размещенной ниже

Выдвижение кандидатов на праймериз партии 
«Единая Россия» на выборах в Госдуму (данные на 7 апреля 2021 г.)

Субъект федерации Количество кандидатов Члены партии Сторонники Беспартийные
Г.Москва 116 52 10 54
Московская область 113 62 20 31
Краснодарский край 109 85 12 12
Г.Санкт-Петербург 60 35 13 12
Республика Башкортостан 45 23 6 16
Республика Татарстан (Татарстан) 44 34 5 5
Волгоградская область 41 26 7 8
Ростовская область 35 22 11 2
Кемеровская область - Кузбасс 34 23 5 6
Чеченская Республика 29 27 1 1
Челябинская область 27 14 3 10
Воронежская область 25 16 7 2
Калининградская область 24 15 3 6
Свердловская область 22 13 6 3
Рязанская область 20 16 0 4
Владимирская область 19 13 4 2
Смоленская область 19 10 2 7
Пермский край 18 8 5 5
Ивановская область 18 11 1 6
Самарская область 17 11 3 3
Алтайский край 16 12 3 1
Новосибирская область 16 8 3 5
Республика Крым 16 9 5 2
Нижегородская область 15 9 2 4
Оренбургская область 15 13 2 0
Пензенская область 15 8 1 6
Республика Дагестан 14 8 4 2
Красноярский край 13 7 2 4
Курская область 12 6 4 2
Ленинградская область 12 10 1 1
Липецкая область 12 9 2 1
Тюменская область 12 8 0 4
Ставропольский край 11 6 3 2
Томская область 10 1 3 6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 9 9 0 0
Тульская область 9 7 1 1
Омская область 8 8 0 0
Сахалинская область 8 4 2 2
Ульяновская область 8 3 0 5
Хабаровский край 7 4 2 1
Удмуртская Республика 7 7 0 0
Республика Алтай 6 3 2 1
Брянская область 6 2 2 2
Калужская область 6 3 2 1
Кировская область 6 3 2 1
Саратовская область 6 4 0 2
Тамбовская область 6 4 1 1
Республика Калмыкия 6 6 0 0
Республика Коми 6 3 1 2
Республика Мордовия 5 1 4 0
Приморский край 5 2 0 3
Архангельская область 5 1 3 1
Белгородская область 5 3 0 2
Вологодская область 5 2 2 1
Псковская область 5 1 1 3
Ямало-Ненецкий автономный округ 5 2 2 1
Республика Хакасия 5 2 2 1
Иркутская область 4 3 0 1
Курганская область 4 4 0 0
Магаданская область 4 2 2 0
Мурманская область 4 1 0 3
Орловская область 4 3 1 0
Забайкальский край 4 3 0 1
Ярославская область 4 3 0 1
Республика Бурятия 4 2 0 2
Карачаево-Черкесская Республика 4 4 0 0
Республика Тыва 4 3 1 0
Республика Ингушетия 3 2 1 0
Кабардино-Балкарская Республика 3 2 0 1
Республика Марий Эл 3 1 1 1
Республика Северная Осетия - Алания 3 2 1 0
Новгородская область 3 1 1 1
Республика Адыгея (Адыгея) 2 2 0 0
Республика Саха (Якутия) 2 1 0 1
Чувашская Республика - Чувашия 2 2 0 0
Республика Карелия 1 0 0 1
Амурская область 1 1 0 0
Камчатский край 1 1 0 0
Костромская область 1 1 0 0
Тверская область 1 1 0 0
Еврейская автономная область 1 1 0 0
Чукотский автономный округ 1 0 0 1
Астраханская область 0 0 0 0
Ненецкий автономный округ 0 0 0 0
Итого 1236 760 196 280
Г.Севастополь Нет данных
Иные территории, включая город и космодром Байконур Нет данных




(материал подготовлен политологом, экспертом Центра ПРИСП Николаем Пономаревым на основе данных сайта ). Источник
Читайте также
https://www.high-endrolex.com/26
https://www.high-endrolex.com/26